パワプロ11/基本能力アップに必要な経験点(投手能力)

球速 コントロール スタミナ

*センス○の場合は能力アップに必要な経験点が-10%
*センス×の場合は能力アップに必要な経験点が+10%

球速

投手 野手
球速 筋力 技術 球速 筋力 技術
→131 8 4 →131 14 9
131→132 9 4 131→132 16 10
132→133 11 5 132→133 19 12
133→134 12 5 133→134 22 13
134→135 14 6 134→135 25 14
135→136 15 7 135→136 28 16
136→137 17 7 136→137 31 18
137→138 18 8 137→138 33 19
138→139 20 8 138→139 37 20
139→140 21 9 139→140 39 21
140→141 23 10 140→141 43 24
141→142 24 10 141→142 45 25
142→143 26 11 142→143 48 26
143→144 27 11 143→144 51 27
144→145 29 12 144→145 54 28
145→146 30 13 145→146 57 31
146→147 32 13 146→147 60 32
147→148 33 14 147→148 62 33
148→149 35 14 148→149 66 34
149→150 36 15 149→150 68 36
150→151 38 16 150→151 72 38
151→152 39 16 151→152 74 39
152→153 41 17 152→153 76 40
153→154 42 17 153→154 80 42
154→155 44 18 154→155 82 43
155→156 45 19 155→156 86 45
156→157 47 19 156→157 88 46
157→158 48 20 157→158 91 48
158→159 50 20 158→159 94 49
159→160 51 21 159→160 97 50
160→161 53 22 160→161 100 52
161→162 54 22 161→162 103 54
162→163 56 23 162→163 105 55
163→164 57 23 163→164 109 56
164→165 59 24 164→165 111 57


 

コントロール

投手 野手
コントロール 技術 精神 コントロール 技術 精神
→124 3 1 →126 7 2
125→127 4 1 127→130 8 2
128→130 5 1 131→134 8 3
131→134 6 2 135→140 9 3
135→137 7 2 141→147 10 4
138→140 8 2 148→150 12 4
141→144 9 3 151→154 12 6
145→147 10 3 155→160 13 6
148→150 11 3 161→167 14 7
151→154 12 4 168→170 15 7
155→157 13 4 171→174 15 8
158→160 14 4 175→180 16 8
161→164 15 5 181→187 18 9
165→167 16 5 188→190 19 9
168→170 17 5 191→194 19 10
171→174 18 6 195→200 20 10
175→177 19 6 201→207 21 12
178→180 20 6 208→210 22 12
181→184 21 7 211→214 22 13
185→187 22 7 215→220 24 13
188→190 23 7 221→227 25 14
191→194 24 8 228→230 26 14
195→197 25 8 231→234 26 15
198→200 26 8 235→240 27 15
201→204 27 9 241→247 28 16
205→207 28 9 248→250 30 16
208→210 29 9 251→254 30 18
211→214 30 10 →255 31 18
215→217 31 10 --- --- ---
218→220 32 10 --- --- ---
221→224 33 11 --- --- ---
225→227 34 11 --- --- ---
228→230 35 11 --- --- ---
231→234 36 12 --- --- ---
235→237 37 12 --- --- ---
238→240 38 12 --- --- ---
241→244 39 13 --- --- ---
245→247 40 13 --- --- ---
248→250 41 13 --- --- ---
251→254 42 14 --- --- ---
→255 43 14 --- --- ---


 

スタミナ

投手 野手
スタミナ 筋力 スタミナ 筋力
→90 2 →87 3
91→99 3 88→94 4
100→108 4 95→100 6
109→117 5 101→107 7
118→126 6 108→114 8
127→135 7 115→120 9
136→144 8 121→127 10
145→153 9 128→134 12
154→162 10 135→140 13
163→171 11 141→147 14
172→180 12 148→154 15
181→190 13 155→160 16
191→199 14 161→167 18
200→208 15 168→174 19
209→217 16 175→180 20
218→226 17 181→187 21
227→235 18 188→194 22
236→244 19 195→200 24
245→253 20 201→207 25
→255 21 208→214 26
--- --- 215→220 27
--- --- 221→227 28
--- --- 228→234 30
--- --- 235→240 31
--- --- 241→247 32
--- --- 248→254 33
--- --- →255 34

球速 コントロール スタミナ

パワプロ11攻略データベースへ

パワプロ攻略!実況パワスクレビューTOPへ

スポンサードリンク
リンク

Copyright(C) 実況パワフルプロ野球攻略byパワスク All Right Reserved.