中日ドラゴンズ選手名鑑
選手名鑑トップ
(表の見方)○は新人 △は移籍
年齢は今年の誕生日を迎えての満年齢です。
・左投げの選手は色が違います。
・左打ちの選手は文字が太くなっています。
監督 |
||||||
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
66 |
落合 博満 | 51 | 東芝 | 1 | 右/右 | 12/09 |
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
11 | 川上 憲伸 | 29 | 明大 | 7 | 右/右 | 06/22 |
12 | 岡本 真也 | 30 | ヤマハ | 4 | 右/右 | 10/21 |
13 | 岩瀬 仁紀 | 30 | NTT東海 | 6 | 左/左 | 11/10 |
14 | 平松 一宏 | 30 | JR西日本 | 7 | 左/左 | 03/23 |
16 | 〇佐藤 充 | 26 | 日本生命 | 1 | 右/右 | 04/29 |
17 | 紀藤 真琴 | 39 | 中京高 | 21 | 右/右 | 05/12 |
18 | 朝倉 健太 | 23 | 東邦高 | 5 | 右/右 | 06/11 |
19 | 久本 祐一 | 25 | 河合楽器 | 3 | 左/左 | 03/14 |
20 | 川崎 憲次郎 | 33 | 津久見高 | 16 | 右/右 | 01/08 |
21 | 正津 英志 | 32 | NTT北陸 | 7 | 右/右 | 11/13 |
24 | 遠藤 政隆 | 32 | 熊谷組 | 11 | 右/右 | 09/20 |
26 | 落合 英二 | 35 | 日大 | 13 | 右/右 | 07/25 |
28 | ○石川 賢 | 23 | 八戸大 | 1 | 右/右 | 06/01 |
29 | 山井 大介 | 26 | 河合楽器 | 3 | 右/右 | 05/10 |
30 | 小林 正人 | 24 | 東海大 | 2 | 左/左 | 08/21 |
31 | 植 大輔 | 24 | 龍谷大 | 2 | 左/左 | 10/07 |
33 | 小山 伸一郎 | 26 | 明野高 | 8 | 右/右 | 06/13 |
34 | 山本昌 (山本昌広) |
39 | 日大藤沢高 | 21 | 左/左 | 08/11 |
36 | 平井 正史 | 29 | 宇和島東高 | 11 | 右/右 | 04/21 |
39 | マーチン・ バルガス |
26 | インディオ・ サンタフェ高 |
3 | 右/右 | 02/22 |
41 | ○川岸 強 | 25 | トヨタ | 1 | 右/右 | 09/12 |
42 | △ドミンゴ・ グスマン |
29 | ミグア高サンク リストバル分校 |
3 | 右/右 | 04/05 |
43 | 小笠原 孝 | 28 | 明大 | 6 | 左/左 | 11/29 |
44 | マーク・ バルデス |
33 | フロリダ州立大 | 3 | 右/右 | 12/20 |
47 | 野口 茂樹 | 30 | 丹原高 | 12 | 左/左 | 05/13 |
51 | 山北 茂利 | 26 | トヨタ | 6 | 左/左 | 01/06 |
61 | 矢口 哲朗 | 23 | 大宮東高 | 6 | 右/右 | 02/18 |
62 | 宮越 徹 | 26 | 郡山高 | 8 | 右/右 | 04/07 |
67 | 高橋 聡文 | 21 | 高岡一高 | 3 | 左/左 | 05/29 |
68 | 長峰 昌司 | 20 | 水戸商 | 2 | 左/左 | 08/08 |
69 |
△筒井 正也 | 28 | ヤマハ | 3 | 右/右 | 04/11 |
70 |
中里 篤史 | 22 | 春日部共栄高 | 4 | 右/左 | 09/12 |
74 |
○陳 偉殷 (チェン・ ウェイン) |
19 | 台湾・ 国立体育学院 |
1 | 左/左 | 07/21 |
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
22 | 柳沢 裕一 | 33 | 明大 | 11 | 右/右 | 08/02 |
27 | 谷繁 元信 | 34 | 江の川高 | 16 | 右/右 | 12/21 |
54 | 中野 栄一 | 30 | 亜大 | 8 | 右/右 | 10/16 |
55 | 前田 章宏 | 21 | 中京大中京高 | 3 | 右/右 | 06/19 |
56 | 田上 秀則 | 24 | 九州共立大 | 3 | 右/右 | 03/20 |
59 | ○小川 将俊 | 25 | 日本通運 | 1 | 右/右 | 01/18 |
60 | 清水 清人 | 25 | 邇摩高 | 7 | 右/右 | 06/24 |
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
00 | 前田 新悟 | 24 | 明大 | 3 | 右/右 | 03/27 |
0 | 高橋 光信 | 29 | 国際武道大 | 7 | 右/右 | 07/07 |
2 | 荒木 雅博 | 27 | 熊本工 | 9 | 右/右 | 09/13 |
3 | 立浪 和義 | 35 | PL学園 | 17 | 右/左 | 08/19 |
5 | 渡邉 博幸 | 34 | 日大 | 9 | 右/右 | 06/29 |
6 | 井端 弘和 | 29 | 亜大 | 7 | 右/右 | 05/12 |
7 | △川相 昌弘 | 40 | 岡山南高 | 22 | 右/右 | 09/27 |
8 | 森野 将彦 | 26 | 東海大相模高 | 8 | 右/左 | 07/28 |
9 | 井上 一樹 | 33 | 鹿児島商 | 15 | 左/左 | 07/25 |
32 | ○中川 裕貴 | 19 | 中京高 | 1 | 右/右 | 04/26 |
37 | 筒井 壮 | 30 | 明大 | 8 | 右/右 | 11/01 |
38 | オマール・ リナレス |
37 | サファード スポーツ大 |
3 | 右/右 | 10/23 |
45 | 森岡 良介 | 20 | 明徳義塾 | 2 | 右/左 | 07/15 |
48 | 湊川 誠隆 | 24 | 慶大 | 2 | 右/右 | 05/22 |
49 | 酒井 忠晴 | 34 | 修徳高 | 16 | 右/右 | 06/21 |
50 | 善村 一仁 | 32 | 愛工大 | 11 | 右/左 | 01/01 |
53 | 仲沢 忠厚 | 22 | 敦賀気比高 | 4 | 右/右 | 09/01 |
63 | ○堂上 剛裕 | 19 | 愛工大名電高 | 1 | 右/左 | 05/27 |
65 | 瀬間仲 ノルベルト |
20 | 日章学園 | 2 | 左/左 | 05/31 |
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
1 | 福留 孝介 | 27 | PL学園 | 6 | 右/左 | 04/26 |
4 | アレックス・ オチョア |
32 | マイアミ・ ハヤリヤ高 |
2 | 右/右 | 03/29 |
23 | 関川 浩一 | 35 | 駒大 | 14 | 右/左 | 04/01 |
25 | ○中村 公治 | 23 | 東北福祉大 | 1 | 右/右 | 05/06 |
35 | 幕田 賢治 | 26 | 横浜高 | 8 | 右/右 | 05/05 |
40 | 森 章剛 | 25 | 藤蔭高 | 7 | 右/左 | 05/22 |
46 | 土谷 鉄平 | 22 | 津久見高 | 4 | 右/左 | 12/27 |
52 | 都築 克幸 | 21 | 日大三高 | 3 | 右/右 | 08/18 |
57 | 英智 ( 蔵本英智) |
28 | 名城大 | 6 | 右/右 | 05/09 |
58 | 大西 崇之 | 33 | 鹿児島商工 | 10 | 右/右 | 07/02 |
64 |
櫻井 好美 | 20 | 砺波工 | 2 | 右/右 | 10/31 |