広島東洋カープ選手名鑑2005
選手名鑑トップ
(表の見方)○は新人 △は移籍
年齢は今年の誕生日を迎えての満年齢です。
・左投げの選手は色が違います。
・左打ちの選手は文字が太くなっています。
・両打ちの選手は文字が赤くなっています。
監督 |
||||||
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
8 |
山本 浩二 | 59 | 法大 | 5 | 右/右 | 10/25 |
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
11 | 小山田 保裕 | 29 | 城西大 | 7 | 右/右 | 07/29 |
14 | 沢崎 俊和 | 31 | 青学大 | 9 | 右/右 | 09/21 |
15 | 黒田 博樹 | 30 | 専大 | 9 | 右/右 | 02/10 |
16 | ○森 跳治 | 23 | 関西外大 | 1 | 右/右 | 04/15 |
17 | 大竹 寛 | 22 | 浦和学院 | 4 | 右/右 | 05/21 |
18 | 佐々岡 真司 | 38 | NTT中国 | 16 | 右/右 | 06/26 |
19 | ○田中 敬人 | 26 | JFE西日本 | 1 | 右/右 | 08/26 |
20 | 永川 勝浩 | 25 | 亜大 | 3 | 右/右 | 12/14 |
21 | 小林 幹英 | 31 | プリンスホテル | 8 | 右/右 | 01/29 |
22 | 高橋 建 | 36 | トヨタ | 11 | 左/左 | 04/16 |
23 | 横山 竜士 | 29 | 福井商 | 11 | 右/右 | 06/11 |
24 | 河内 貴哉 | 23 | 国学院久我山 | 6 | 左/左 | 01/06 |
28 | 広池 浩司 | 32 | 全日空 | 7 | 左/左 | 08/29 |
29 | ○佐藤 剛士 | 19 | 秋田商 | 1 | 右/右 | 05/16 |
30 | トム・デイビー | 32 | ヘンリーフォード コミュニティー大 |
3 | 右/右 | 09/11 |
32 | ○マイク・ロマノ | 33 | テュレーン大 | 1 | 右/右 | 03/03 |
34 | 仁部 智 | 25 | TDK | 2 | 左/左 | 01/10 |
36 | 佐竹 健太 | 27 | NKK | 6 | 左/左 | 10/23 |
39 | ○梅津 智弘 | 22 | 国学院大 | 1 | 右/右 | 03/03 |
42 | 長谷川 昌幸 | 28 | 市立銚子高 | 10 | 右/右 | 07/16 |
46 | 大島 崇行 | 22 | 山梨学院大付 | 4 | 左/左 | 12/20 |
48 | 天野 浩一 | 26 | 四国学院大 | 4 | 右/右 | 04/12 |
49 | ○ジョン・ベイル | 31 | 南ミシシッピ大 | 2 | 左/左 | 05/22 |
52 | 玉山 健太 | 23 | 山梨学院大付 | 5 | 右/左 | 12/24 |
53 | 林 昌樹 | 26 | 興誠高 | 8 | 右/右 | 11/28 |
54 | 苫米地 鉄人 | 24 | 山梨学院大付 | 6 | 右/右 | 09/22 |
58 | ○小島 信二郎 | 23 | 国士舘大 | 1 | 左/左 | 06/11 |
62 | 国木 剛太 | 21 | 上宮高 | 4 | 左/左 | 01/31 |
67 | ○丸木 唯 | 19 | 輪島実 | 1 | 右/左 | 07/30 |
68 | ○金城 宰之左 | 19 | 中部商 | 1 | 左/左 | 08/27 |
70 | ○ケニー・レイボーン | 31 | 南アラバマ大 | 1 | 右/右 | 11/22 |
98 |
ファン・ フェリシアーノ |
25 | サンチェス高 | 2 | 右/右 | 04/06 |
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
12 | 白浜 裕太 | 20 | 広陵高 | 2 | 右/右 | 10/31 |
27 | 木村 一喜 | 28 | 日本通運 | 6 | 右/右 | 10/05 |
31 | 石原 慶幸 | 26 | 東北福祉大 | 4 | 右/右 | 09/07 |
40 | 倉 義和 | 30 | 京産大 | 8 | 右/右 | 07/27 |
61 | 山本 翔 | 21 | 東筑高 | 4 | 右/右 | 01/13 |
63 | 鈴衛 佑規 | 28 | 伊丹西高 | 10 | 右/右 | 09/29 |
66 | △上村 和裕 | 22 | 北照高 | 5 | 右/両 | 02/20 |
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
00 | △山崎 浩司 | 25 | 大阪産大付高 | 7 | 右/右 | 10/31 |
2 | 東出 輝裕 | 25 | 敦賀気比高 | 7 | 右/左 | 08/21 |
4 | 尾形 佳紀 | 27 | ホンダ | 2 | 右/左 | 08/05 |
6 | 浅井 樹 | 34 | 富山商 | 16 | 左/左 | 12/14 |
7 | 野村 謙二郎 | 39 | 駒大 | 17 | 右/左 | 09/19 |
10 | 比嘉 寿光 | 24 | 早大 | 2 | 右/右 | 04/19 |
25 | 新井 貴浩 | 28 | 駒大 | 7 | 右/右 | 01/30 |
35 | 松本 奉文 | 28 | 亜大 | 6 | 右/右 | 05/01 |
37 | 岡上 和典 | 26 | 東海大 | 5 | 右/右 | 01/04 |
38 | △福井 敬治 | 29 | 智弁学園高 | 11 | 右/右 | 05/12 |
43 | グレッグ・ラロッカ | 33 | マサチュー セッツ大 |
2 | 右/右 | 11/10 |
44 | 福地 寿樹 | 30 | 杵島商 | 12 | 右/両 | 12/17 |
45 | 松本 高明 | 21 | 帝京高 | 3 | 右/左 | 04/12 |
50 | 栗原 健太 | 23 | 日大山形高 | 6 | 右/右 | 01/08 |
57 |
甲斐 雅人 | 23 | 高鍋高 | 5 | 右/右 | 04/12 |
59 | 山本 芳彦 | 22 | 和歌山工 | 4 | 右/右 | 11/06 |
65 | 石橋 尚登 | 23 | 波佐見高 | 5 | 右/右 | 04/20 |
96 | ○エスターリン・ フランコ |
25 | ラエスタンシア高 | 1 | 右/右 | 11/25 |
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
0 | 木村 拓也 | 33 | 宮崎南高 | 15 | 右/両 | 04/15 |
1 | 前田 智徳 | 34 | 熊本工 | 16 | 右/左 | 06/14 |
9 | 緒方 孝市 | 37 | 鳥栖高 | 19 | 右/右 | 12/25 |
26 | 廣瀬 純 | 26 | 法大 | 5 | 右/右 | 03/29 |
33 | 鞘師 智也 | 25 | 東海大 | 3 | 右/右 | 05/06 |
41 | 森笠 繁 | 29 | 関東学院大 | 7 | 右/左 | 10/04 |
47 | 吉田 圭 | 21 | 帝京高 | 3 | 左/左 | 07/04 |
51 | 末永 真史 | 24 | 佐賀東高 | 6 | 左/左 | 06/08 |
55 | 嶋 重宣 | 29 | 東北高 | 11 | 左/左 | 06/16 |
56 | 田村 彰啓 | 23 | 秋田商 | 5 | 右/右 | 07/27 |
64 | 井生 崇光 | 24 | 東筑高 | 7 | 右/右 | 03/12 |
69 | 天谷 宗一郎 | 22 | 福井商 | 4 | 左/左 | 11/08 |