阪神タイガース選手名鑑2005
(表の見方)○は新人 △は移籍
年齢は今年の誕生日を迎えての満年齢です。
・左投げの選手は色が違います。
・左打ちの選手は文字が太くなっています。
監督 |
||||||
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
80 | 岡田 彰布 | 48 | 早大 | 2 | 右/右 | 11/25 |
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
13 | 中村 泰広 | 27 | 日本IBM野州 | 3 | 左/左 | 09/19 |
14 | ○能見 篤史 | 26 | 大阪ガス | 1 | 左/左 | 05/28 |
15 | 太 陽 (藤田太陽) |
26 | 川崎製鉄千葉 | 5 | 右/右 | 11/01 |
16 | 安藤 優也 | 28 | トヨタ | 4 | 右/右 | 12/27 |
17 | ○ジェイミー・ブラウン | 28 | メリディアン短大 | 1 | 右/右 | 03/31 |
18 | 杉山 直久 | 25 | 龍谷大 | 3 | 右/右 | 12/25 |
19 | 筒井 和也 | 24 | 愛知学院大 | 2 | 左/右 | 10/05 |
20 | 金澤 健人 | 26 | NTT関東 | 7 | 右/右 | 01/12 |
21 | 吉野 誠 | 28 | 日大 | 6 | 左/左 | 11/19 |
22 | 藤川 球児 | 25 | 高知商 | 7 | 右/左 | 07/21 |
25 | 前川 勝彦 | 27 | PL学園 | 9 | 左/左 | 09/25 |
26 | 江草 仁貴 | 25 | 専大 | 3 | 左/左 | 09/03 |
28 | 福原 忍 | 29 | 東洋大 | 7 | 右/右 | 12/28 |
29 | 井川 慶 | 26 | 水戸商 | 8 | 左/左 | 07/13 |
30 | 久保田 智之 | 24 | 常磐大 | 3 | 右/右 | 01/30 |
34 | ○橋本 健太郎 | 25 | 東北福祉大 | 1 | 右/右 | 04/28 |
35 | 牧野 塁 | 31 | 山梨学院大付 | 13 | 右/右 | 07/17 |
36 | 中林 佑輔 | 22 | 金沢高 | 4 | 左/左 | 08/25 |
37 | 三東 洋 | 27 | ヤマハ | 3 | 左/左 | 10/07 |
40 | 桟原 将司 | 23 | 新日鉄広 | 2 | 右/右 | 08/21 |
42 | 下柳 剛 | 37 | 新日鉄君津 | 15 | 左/左 | 05/16 |
47 | 佐久本 昌広 | 31 | 大和銀行 | 10 | 左/左 | 07/15 |
48 | 石毛 博史 | 35 | 市立銚子高 | 17 | 右/右 | 07/13 |
49 | 新井 智 | 23 | ローソン | 3 | 左/左 | 07/25 |
54 | ジェフ・ウィリアムス | 33 | SEルイジアナ大 | 3 | 左/右 | 06/06 |
56 | 田村 領平 | 21 | 市和歌山商 | 3 | 左/左 | 05/03 |
59 | ○ダーウィン・クビアン | 33 | ENB高 | 1 | 右/右 | 11/15 |
61 | ○辻本 賢人 | 16 | マタデーハイ スクール |
1 | 右/右 | 01/06 |
62 | ○玉置 隆 | 19 | 市立和歌山商 | 1 | 右/右 | 09/11 |
65 | ○水落 暢明 | 20 | 信太高 | 1 | 右/右 | 04/18 |
67 | 伊代野 貴照 | 25 | ローソン | 3 | 右/右 | 10/29 |
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
2 | 野口 寿浩 | 34 | 習志野高 | 16 | 右/右 | 06/24 |
12 | 浅井 良 | 26 | 法大 | 4 | 右/右 | 07/19 |
27 | ○岡崎 太一 | 22 | 松下電器 | 1 | 右/右 | 06/20 |
39 | 矢野 輝弘 | 37 | 東北福祉大 | 15 | 右/右 | 12/06 |
57 | ○大橋 雅法 | 19 | 北陽高 | 1 | 右/右 | 05/29 |
60 | 小宮山 慎二 | 20 | 横浜隼人高 | 2 | 右/右 | 11/26 |
63 | 狩野 恵輔 | 23 | 前橋工 | 5 | 右/右 | 12/17 |
66 | 中谷 仁 | 26 | 智弁和歌山高 | 8 | 右/右 | 05/05 |
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
00 | 秀太 (田中秀太) |
28 | 熊本工 | 11 | 右/左 | 02/23 |
1 | 鳥谷 敬 | 24 | 早大 | 2 | 右/左 | 06/26 |
3 | 関本 健太郎 | 27 | 天理高 | 8 | 右/右 | 08/26 |
4 | △アンディ・シーツ | 34 | ルイジアナ州大 | 3 | 右/右 | 11/19 |
5 | △前田 忠節 | 28 | 東洋大 | 6 | 右/右 | 10/04 |
7 | 今岡 誠 | 31 | 東洋大 | 9 | 右/右 | 09/11 |
8 | 片岡 篤史 | 36 | PL学園 | 14 | 右/左 | 06/27 |
9 | 藤本 敦士 | 28 | デュプロ | 5 | 右/左 | 10/04 |
32 | 久慈 照嘉 | 36 | 日本石油 | 14 | 右/左 | 04/19 |
43 | 上坂 太一郎 | 28 | 王子製紙春日井 | 6 | 右/右 | 04/14 |
44 | 藤原 通 | 26 | 立命大 | 4 | 右/右 | 06/18 |
46 | △筒井 壮 | 31 | 明大 | 9 | 右/右 | 11/01 |
55 | 喜田 剛 | 26 | 福岡大 | 4 | 右/左 | 10/25 |
68 |
萱島 大介 | 25 | ローソン | 3 | 右/両 | 01/06 |
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
0 | 中村 豊 | 32 | 明大 | 10 | 右/右 | 04/23 |
6 | 金本 知憲 | 37 | 東北福祉大 | 14 | 右/左 | 04/03 |
24 | 桧山 進次郎 | 36 | 東洋大 | 14 | 右/左 | 07/01 |
31 | 濱中 おさむ | 27 | 南部高 | 9 | 右/右 | 07/09 |
33 | 葛城 育郎 | 28 | 立命大 | 6 | 左/左 | 09/28 |
38 | 林 威助 | 26 | 近大 | 3 | 左/左 | 01/22 |
44 | ○シェーン・ スペンサー |
33 | グラニットヒルズ高 | 1 | 右/右 | 02/20 |
45 | 立川 隆史 | 30 | 拓大紅陵 | 12 | 右/右 | 10/07 |
50 | △町田 公二郎 | 36 | 専大 | 14 | 右/右 | 12/11 |
51 | 桜井 広大 | 22 | PL学園 | 4 | 右/右 | 07/01 |
52 | ○赤松 真人 | 23 | 立命大 | 1 | 右/右 | 09/06 |
53 | 赤星 憲広 | 29 | JR東日本 | 5 | 右/左 | 04/10 |
58 | ○高橋 勇丞 | 19 | 済美 | 1 | 右/右 | 06/07 |
64 | 庄田 隆弘 | 26 | シダックス | 2 | 左/左 | 11/09 |
69 | 松下 圭太 | 21 | 三瓶高 | 3 | 左/左 | 09/18 |
99 | 的場 寛壱 | 28 | 九州共立大 | 6 | 右/右 | 06/17 |