中日ドラゴンズ選手名鑑2006
選手名鑑トップ
(表の見方)○は新人 △は移籍
・左投げの選手は色が違います。
年齢は今年迎える満年齢です。
・左打ちの選手は文字が太くなっています。
・両打ちの選手は文字が赤くなっています。
監督 |
||||||
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
66 |
落合 博満 | 53 | 東芝 | 3 | 右/右 | 12/09 |
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
11 | 川上 憲伸 | 31 | 明大 | 9 | 右/右 | 06/22 |
12 | 岡本 真也 | 32 | ヤマハ | 6 | 右/右 | 10/21 |
13 | 岩瀬 仁紀 | 32 | NTT東海 | 8 | 左/左 | 11/10 |
14 | 朝倉 健太 | 25 | 東邦高 | 7 | 右/右 | 06/11 |
16 | 佐藤 充 | 28 | 日本生命 | 3 | 右/右 | 04/29 |
17 | 川井 進 | 27 | 日本通運 | 2 | 左/左 | 06/17 |
18 | 中里 篤史 | 23 | 春日部共栄高 | 5 | 右/左 | 09/12 |
19 | ○吉見 一起 | 22 | トヨタ自動車 | 1 | 右/右 | 09/19 |
20 | 中田 賢一 | 24 | 北九州市大 | 2 | 右/右 | 05/11 |
21 | 樋口 龍美 | 30 | JR九州 | 2 | 左/右 | 05/12 |
23 | 鈴木 義広 | 23 | 中部大 | 2 | 右/右 | 01/05 |
24 | 遠藤 政隆 | 34 | 熊谷組 | 13 | 右/右 | 09/20 |
26 | 落合 英二 | 37 | 日大 | 15 | 右/右 | 07/25 |
28 | 陳 偉殷 (チェン・ウェイン) |
21 | 台湾・ 国立体育学院 |
3 | 左/両 | 07/21 |
29 | 山井 大介 | 28 | 河合楽器 | 5 | 右/右 | 05/10 |
30 | 石井 裕也 | 25 | 三菱重工横浜 クラブ |
2 | 左/左 | 07/04 |
33 | 金剛 弘樹 | 27 | 日本通運 | 2 | 右/右 | 02/12 |
34 | 山本昌 (山本昌広) |
41 | 日大藤沢高 | 23 | 左/左 | 08/11 |
36 | 平井 正史 | 31 | 宇和島東高 | 13 | 右/右 | 04/21 |
38 | ○斉藤 信介 | 24 | NTT西日本 | 1 | 右/右 | 02/12 |
41 | 川岸 強 | 27 | トヨタ | 3 | 右/右 | 09/12 |
42 | ドミンゴ・グスマン | 31 | ミグア高サン クリストバル分校 |
5 | 右/右 | 04/05 |
43 | 小笠原 孝 | 30 | 明大 | 8 | 左/左 | 11/29 |
46 | デニー 友利 | 39 | 興南高 | 19 | 右/右 | 09/21 |
49 | ルイス・ マルティネス |
26 | カンデラリマ中 | 2 | 左/左 | 01/20 |
50 | ○佐藤 亮太 | 23 | 国学院大 | 1 | 左/左 | 09/02 |
58 | 石川 賢 | 25 | 八戸大 | 3 | 右/右 | 06/01 |
60 | ○高江洲 拓哉 | 19 | 都府中工 | 1 | 右/右 | 08/24 |
61 | 久本 祐一 | 27 | 河合楽器 | 5 | 左/左 | 03/14 |
65 | ○金本 明博 | 19 | 酒田南 | 1 | 右/右 | 12/05 |
67 | 高橋 聡文 | 23 | 高岡一高 | 5 | 左/左 | 05/29 |
68 | 長峰 昌司 | 22 | 水戸商 | 4 | 左/左 | 08/08 |
69 | 小林 正人 | 26 | 東海大 | 4 | 左/左 | 08/21 |
70 |
△鳥谷部 健一 | 27 | 柏陵高 | 9 | 右/左 | 11/04 |
200 | ○エルネスト・ ペレイラ |
24 | YMCAバレンシア中 | 1 | 左/左 | 05/06 |
201 | ○加藤 光教 | 24 | 法大 | 1 | 右/右 | 04/15 |
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
00 | 柳沢 裕一 | 35 | 明大 | 13 | 右/右 | 08/02 |
27 | 谷繁 元信 | 36 | 江の川高 | 18 | 右/右 | 12/21 |
37 | 小山 良男 | 26 | JR東日本 | 2 | 右/右 | 07/14 |
39 | 清水 将海 | 31 | 青学大 | 10 | 右/右 | 01/09 |
40 | △小田 幸平 | 29 | 三菱 | 9 | 右/右 | 03/15 |
55 | 前田 章宏 | 23 | 中京大中京高 | 5 | 右/右 | 06/19 |
59 | 小川 将俊 | 27 | 日本通運 | 3 | 右/右 | 01/18 |
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
0 | 高橋 光信 | 31 | 国際武道大 | 9 | 右/右 | 07/07 |
2 | 荒木 雅博 | 29 | 熊本工 | 11 | 右/右 | 09/13 |
3 | 立浪 和義 | 37 | PL学園 | 19 | 右/左 | 08/19 |
5 | 渡邉 博幸 | 36 | 日大 | 11 | 右/右 | 06/29 |
6 | 井端 弘和 | 31 | 亜大 | 9 | 右/右 | 05/12 |
7 | 川相 昌弘 | 42 | 岡山南高 | 24 | 右/右 | 09/27 |
25 | ○新井 良太 | 23 | 駒大 | 1 | 右/右 | 08/16 |
31 | 森野 将彦 | 28 | 東海大相模高 | 10 | 右/左 | 07/28 |
32 | 中川 裕貴 | 21 | 中京高 | 3 | 右/右 | 04/26 |
44 | タイロン・ウッズ | 37 | ハーナンド高 | 4 | 右/右 | 08/19 |
45 | 森岡 良介 | 22 | 明徳義塾 | 4 | 右/左 | 07/15 |
48 | 澤井 道久 | 27 | 東海理化 | 2 | 右/両 | 06/25 |
53 | ○柳田 殖生 | 24 | NOMOベース ボールクラブ |
1 | 右/右 | 03/31 |
54 | 鎌田 圭司 | 27 | トヨタ自動車 | 2 | 右/左 | 03/26 |
63 | 堂上 剛裕 | 21 | 愛工大名電高 | 3 | 右/左 | 05/27 |
202 | ○竹下 哲史 | 23 | 名商大 | 1 | 右/右 | 05/26 |
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
1 | 福留 孝介 | 29 | PL学園 | 8 | 右/左 | 04/26 |
4 | アレックス・オチョア | 34 | ハイアレア・ マイアミレイク高 |
4 | 右/右 | 03/29 |
8 | ○平田 良介 | 18 | 大阪桐蔭 | 1 | 右/右 | 03/23 |
9 | 井上 一樹 | 35 | 鹿児島商 | 17 | 左/左 | 07/25 |
22 | ○藤井 淳志 | 25 | NTT西日本 | 1 | 右/両 | 05/20 |
35 | △上田 佳範 | 33 | 松商学園 | 15 | 右/左 | 11/18 |
51 | 中村 一生 | 24 | 国際武道大 | 2 | 右/右 | 04/02 |
52 | ○春田 剛 | 19 | 水戸短大付 | 1 | 左/左 | 05/31 |
56 | 中村 公治 | 25 | 東北福祉大 | 3 | 右/右 | 05/06 |
57 | 英智(蔵本英智) | 30 | 名城大 | 8 | 右/右 | 05/09 |
62 | 普久原 淳一 | 23 | 法大 | 2 | 右/両 | 01/13 |
64 |
櫻井 嘉実 | 22 | 砺波工 | 4 | 右/右 | 10/31 |