阪神タイガース選手名鑑2006
選手名鑑トップ
(表の見方)○は新人 △は移籍
・左投げの選手は色が違います。
年齢は今年迎える満年齢です。
・左打ちの選手は文字が太くなっています。
・両打ちの選手は文字が赤くなっています。
監督 |
||||||
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
80 | 岡田 彰布 | 48 | 早大 | 3 | 右/右 | 11/25 |
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
13 | 中村 泰広 | 28 | 日本IBM野州 | 4 | 左/左 | 09/19 |
14 | 能見 篤史 | 27 | 大阪ガス | 2 | 左/左 | 05/28 |
15 | 太 陽 (藤田太陽) |
27 | 川崎製鉄千葉 | 6 | 右/右 | 11/01 |
16 | 安藤 優也 | 29 | トヨタ | 5 | 右/右 | 12/27 |
17 | ○金村 大裕 | 23 | 大商大 | 1 | 右/右 | 06/13 |
18 | 杉山 直久 | 26 | 龍谷大 | 4 | 右/右 | 12/25 |
19 | 筒井 和也 | 25 | 愛知学院大 | 3 | 左/右 | 10/05 |
20 | 金澤 健人 | 27 | NTT関東 | 8 | 右/右 | 01/12 |
21 | ○岩田 稔 | 23 | 関西大 | 1 | 左/左 | 10/31 |
22 | 藤川 球児 | 26 | 高知商 | 8 | 右/左 | 07/21 |
25 | ○渡辺 亮 | 24 | 同志社大 | 1 | 右/右 | 02/10 |
26 | 江草 仁貴 | 26 | 専大 | 4 | 左/左 | 09/03 |
28 | 福原 忍 | 30 | 東洋大 | 8 | 右/右 | 12/28 |
29 | 井川 慶 | 27 | 水戸商 | 9 | 左/左 | 07/13 |
30 | 久保田 智之 | 25 | 常磐大 | 4 | 右/右 | 01/30 |
34 | 橋本 健太郎 | 26 | 東北福祉大 | 2 | 右/右 | 04/28 |
35 | 牧野 塁 | 32 | 山梨学院大付 | 14 | 右/右 | 07/17 |
36 | 中林 佑輔 | 23 | 金沢高 | 5 | 左/左 | 08/25 |
37 | 三東 洋 | 28 | ヤマハ | 4 | 左/左 | 10/07 |
40 | 桟原 将司 | 24 | 新日鉄広 | 3 | 右/右 | 08/21 |
42 | 下柳 剛 | 38 | 新日鉄君津 | 16 | 左/左 | 05/16 |
45 | ○クリス・ オクスプリング |
29 | イプスウィッチ 州立高 |
1 | 右/左 | 05/13 |
46 | ○鶴 直人 | 19 | 近大付属高 | 1 | 右/右 | 04/25 |
47 | 吉野 誠 | 29 | 日大 | 7 | 左/左 | 11/19 |
48 | △相木 崇 | 28 | 福岡大 | 6 | 右/右 | 05/16 |
49 | ○若竹 竜士 | 19 | 育英高 | 1 | 右/右 | 10/10 |
54 | ジェフ・ウィリアムス | 34 | SEルイジアナ大 | 4 | 左/右 | 06/06 |
56 | 田村 領平 | 22 | 市和歌山商 | 4 | 左/左 | 05/03 |
59 | ダーウィン・クビアン | 34 | ENB高 | 2 | 右/右 | 11/15 |
61 | 辻本 賢人 | 17 | マタデーハイ スクール |
2 | 右/右 | 01/06 |
62 | 玉置 隆 | 20 | 市立和歌山商 | 2 | 右/右 | 09/11 |
65 | 水落 暢明 | 21 | 信太高 | 2 | 右/右 | 04/18 |
67 | 伊代野 貴照 | 26 | ローソン | 4 | 右/右 | 10/29 |
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
2 | 野口 寿浩 | 35 | 習志野高 | 17 | 右/右 | 06/24 |
12 | 浅井 良 | 27 | 法大 | 5 | 右/右 | 07/19 |
27 | 岡崎 太一 | 23 | 松下電器 | 2 | 右/右 | 06/20 |
39 | 矢野 輝弘 | 38 | 東北福祉大 | 16 | 右/右 | 12/06 |
57 | 大橋 雅法 | 20 | 北陽高 | 2 | 右/右 | 05/29 |
60 | 小宮山 慎二 | 21 | 横浜隼人高 | 3 | 右/右 | 11/26 |
63 | 狩野 恵輔 | 24 | 前橋工 | 6 | 右/右 | 12/17 |
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
00 | 秀太 (田中秀太) |
29 | 熊本工 | 12 | 右/左 | 02/23 |
1 | 鳥谷 敬 | 25 | 早大 | 3 | 右/左 | 06/26 |
3 | 関本 健太郎 | 28 | 天理高 | 9 | 右/右 | 08/26 |
4 | アンディ・シーツ | 35 | ルイジアナ州大 | 34 | 右/右 | 11/19 |
7 | 今岡 誠 | 32 | 東洋大 | 10 | 右/右 | 09/11 |
8 | 片岡 篤史 | 37 | PL学園 | 15 | 右/左 | 06/27 |
9 | 藤本 敦士 | 29 | デュプロ | 6 | 右/左 | 10/04 |
32 | 前田 忠節 | 29 | 東洋大 | 7 | 右/右 | 10/04 |
43 | 上坂 太一郎 | 29 | 王子製紙春日井 | 7 | 右/右 | 04/14 |
44 | 藤原 通 | 27 | 立命大 | 5 | 右/右 | 06/18 |
55 | 喜田 剛 | 27 | 福岡大 | 5 | 右/左 | 10/25 |
66 | ○前田 大和 | 19 | 樟南高 | 1 | 右/右 | 11/05 |
68 |
萱島 大介 | 26 | ローソン | 4 | 右/両 | 01/06 |
69 | △石橋 尚到 | 24 | 波佐見高 | 6 | 右/両 | 04/20 |
99 | 筒井 壮 | 32 | 明大 | 10 | 右/右 | 11/01 |
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
0 | 中村 豊 | 33 | 明大 | 11 | 右/右 | 04/23 |
5 | 濱中 治 | 28 | 南部高 | 10 | 右/右 | 07/09 |
6 | 金本 知憲 | 38 | 東北福祉大 | 15 | 右/左 | 04/03 |
24 | 桧山 進次郎 | 37 | 東洋大 | 15 | 右/左 | 07/01 |
31 | 林 威助 | 27 | 近大 | 4 | 左/左 | 01/22 |
33 | 葛城 育郎 | 29 | 立命大 | 7 | 左/左 | 09/28 |
44 | シェーン・ スペンサー |
34 | グラニットヒルズ高 | 2 | 右/右 | 02/20 |
50 | 町田 公二郎 | 37 | 専大 | 15 | 右/右 | 12/11 |
51 | 桜井 広大 | 23 | PL学園 | 5 | 右/右 | 07/01 |
52 | 赤松 真人 | 24 | 立命大 | 2 | 右/右 | 09/06 |
53 | 赤星 憲広 | 30 | JR東日本 | 6 | 右/左 | 04/10 |
58 | 高橋 勇丞 | 20 | 済美 | 2 | 右/右 | 06/07 |
64 | 庄田 隆弘 | 27 | シダックス | 3 | 左/左 | 11/09 |