阪神タイガース選手名鑑
投手 捕手 内野手 外野手
(表の見方)○は新人 △は移籍
年齢は今年の誕生日を迎えての満年齢です。
・左投げの選手は色が違います。
・左打ちの選手は文字が太くなっています。
監督 |
||||||
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
80 | 岡田 彰布 | 47 | 早大 | 1 | 右/右 | 11/25 |
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
4 | 藪 恵壹 | 36 | 東京経済大 | 11 | 右/右 | 09/28 |
13 | 中村 泰広 | 26 | 日本IBM 野州 |
2 | 左/左 | 09/19 |
15 | 太 陽 (藤田太陽) |
25 | 川崎製鉄 千葉 |
4 | 右/右 | 11/01 |
16 | 安藤 優也 | 27 | トヨタ | 3 | 右/右 | 12/27 |
18 | 杉山 直久 | 24 | 龍谷大 | 2 | 右/右 | 12/25 |
19 | ○筒井 和也 | 23 | 愛知学院大 | 1 | 左/右 | 10/05 |
20 | 金澤 健人 | 25 | NTT関東 | 6 | 右/右 | 01/12 |
21 | 吉野 誠 | 27 | 日大 | 5 | 左/左 | 11/19 |
25 | △前川 勝彦 | 26 | PL学園 | 8 | 左/左 | 09/25 |
26 | 江草 仁貴 | 24 | 専大 | 2 | 左/左 | 09/03 |
28 | 福原 忍 | 28 | 東洋大 | 6 | 右/右 | 12/28 |
29 | 井川 慶 | 25 | 水戸商 | 7 | 左/左 | 07/13 |
30 | 久保田 智之 | 23 | 常磐大 | 2 | 右/右 | 01/30 |
34 | 吉田 篤史 | 34 | ヤマハ | 13 | 右/右 | 09/29 |
35 | △牧野 塁 | 30 | 山梨学院大付 | 12 | 右/右 | 07/17 |
36 | 中林 佑輔 | 21 | 金沢高 | 3 | 左/左 | 08/25 |
37 | 三東 洋 | 26 | ヤマハ | 2 | 左/左 | 10/07 |
40 | ○桟原 将司 | 22 | 新日鉄広 | 1 | 右/右 | 08/21 |
41 | 伊良部 秀輝 | 35 | 尽誠学園 | 11 | 右/右 | 05/05 |
42 | 下柳 剛 | 36 | 新日鉄君津 | 14 | 左/左 | 05/16 |
47 | 佐久本 昌広 | 30 | 大和銀行 | 9 | 左/左 | 07/15 |
48 | 石毛 博史 | 34 | 市立銚子高 | 16 | 右/右 | 07/13 |
49 | 新井 智 | 22 | ローソン | 2 | 左/左 | 07/25 |
52 | △竹下 慎太郎 | 33 | 大分硬式野球 球倶楽部 |
4 | 左/左 | 07/10 |
54 | ジェフ・ ウィリアムス |
32 | SEルイジアナ大 | 2 | 左/右 | 06/06 |
56 | 田村 領平 | 20 | 市和歌山商 | 2 | 左/左 | 05/03 |
57 | △細見和史 | 31 | 同大 | 9 | 右/右 | 04/02 |
59 | ○ラモン・ モレル |
30 | エルシリアベッビン 高 |
1 | 右/右 | 08/15 |
62 | 加藤 隆行 | 21 | 長崎工 | 4 | 右/右 | 03/02 |
65 | ジェロッド・ リガン |
30 | サンディエゴ 州立大 |
2 | 右/右 | 05/16 |
67 | 伊代野 貴照 | 24 | ローソン | 2 | 右/右 | 10/29 |
92 | 藤川 球児 | 24 | 高知商 | 6 | 右/左 | 07/21 |
97 | 〇ロッドニー・ マイヤーズ |
35 | 1 | 右/右 |
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
12 | 浅井 良 | 25 | 法大 | 3 | 右/右 | 07/19 |
27 | 野口 寿浩 | 33 | 習志野高 | 15 | 右/右 | 06/24 |
39 | 矢野 輝弘 | 36 | 東北福祉大 | 14 | 右/右 | 12/06 |
60 | ○小宮山 慎二 | 19 | 横浜隼人高 | 1 | 右/右 | 11/26 |
63 | 狩野 恵輔 | 22 | 前橋工 | 4 | 右/右 | 12/17 |
66 | 中谷 仁 | 25 | 智弁和歌山高 | 7 | 右/右 | 05/05 |
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
00 | 秀太 (田中秀太) |
27 | 熊本工 | 10 | 右/左 | 02/23 |
1 | ○鳥谷 敬 | 23 | 早大 | 1 | 右/左 | 06/26 |
3 | 八木 裕 | 39 | 三菱 | 18 | 右/右 | 06/08 |
5 | 沖原 佳典 | 32 | NTT東日本 | 4 | 右/右 | 07/27 |
7 | 今岡 誠 | 30 | 東洋大 | 8 | 右/右 | 09/11 |
8 | 片岡 篤史 | 35 | PL学園 | 13 | 右/左 | 06/27 |
9 | 藤本 敦士 | 27 | デュプロ | 4 | 右/左 | 10/04 |
14 | ジョージ・ アリアス |
32 | アリゾナ大 | 5 | 右/右 | 03/12 |
32 | 久慈 照嘉 | 35 | 日本石油 | 13 | 右/左 | 04/19 |
43 | 上坂 太一郎 | 27 | 王子製紙春日井 | 5 | 右/右 | 04/14 |
44 | 関本 健太郎 | 26 | 天理高 | 8 | 右/右 | 08/26 |
46 | 新井 亮司 | 23 | 児玉高 | 5 | 右/右 | 05/20 |
55 | 喜田 剛 | 25 | 福岡大 | 3 | 右/左 | 10/25 |
61 | 梶原 康司 | 26 | 九州東海大 | 4 | 右/左 | 04/20 |
68 |
萱島 大介 | 24 | ローソン | 2 | 右/左 | 01/06 |
背番号 | 名前 | 年齢 | 出身歴 | 年数 | 投打 | 誕生日 |
0 | 中村 豊 | 31 | 明大 | 9 | 右/右 | 04/23 |
2 | 藤原 通 | 25 | 立命大 | 3 | 右/右 | 06/18 |
6 | 金本 知憲 | 36 | 東北福祉大 | 13 | 右/左 | 04/03 |
22 | ○マイク・ キンケード |
31 | ワシントン 州立大 |
1 | 右/右 | 05/06 |
24 | 桧山 進次郎 | 35 | 東洋大 | 13 | 右/左 | 07/01 |
31 | 濱中 おさむ | 26 | 南部高 | 8 | 右/右 | 07/09 |
33 | △葛城 育郎 | 27 | 立命大 | 5 | 左/左 | 09/28 |
38 | 林 威助 | 25 | 近大 | 2 | 左/左 | 01/22 |
45 | △立川 隆史 | 29 | 拓大紅陵 | 11 | 右/右 | 10/07 |
51 | 桜井 広大 | 21 | PL学園 | 3 | 右/右 | 07/01 |
53 | 赤星 憲広 | 28 | JR東日本 | 4 | 右/左 | 04/10 |
58 | 早川健一郎 | 31 | 日産自動車 | 9 | 右/右 | 11/07 |
64 | ○庄田 隆弘 | 25 | シダックス | 1 | 左/左 | 11/09 |
69 | 松下 圭太 | 20 | 三瓶高 | 2 | 左/左 | 09/18 |
99 | 的場 寛壱 | 27 | 九州共立大 | 5 | 右/右 | 06/17 |