パワプロ11/初期ボーナス経験点

サクセス開始時にすでに取得している経験点は、その大学のクリア人数により変わります。
*継承キャラとしてセーブしなくても、クリアするだけで[クリア人数]は加算されます。

初期ボーナス経験点表
投手 野手
クリア人数 筋力 敏捷 技術 変化球 精神 クリア人数 筋力 敏捷 技術 変化球 精神
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2~3 1 0 1 1 1 2~3 1 1 1 0 1
4~5 2 0 2 2 2 4~5 2 2 2 0 2
6~7 3 0 3 3 3 6~7 3 3 3 0 3
8~9 4 0 4 4 4 8~9 4 4 4 0 4
10~19 5 0 5 5 5 10~19 5  5 5 0 5
20~29 6 0 6 6 6 20~29 6 6 6 0 6
30~39 7 0 7 7 7 30~39 7 7 7 0 7
40~49 8 0 8 8 8 40~49 8 8 8 0 8
50~59 9 0 9 9 9 50~59 9 9 9 0 9
60~69 10 0 10 10 10 60~69 10 10 10 0 10
70~79 11 0 11 11 11 70~79 11 11 11 0 11
80~89 12 0 12 12 12 80~89 12 12 12 0 12
90~99 13 0 13 13 13 90~99 13 13 13 0 13
100~109 14 0 14 14 14 100~109 14 14 14 0 14
110~119 15 0 15 15 15 110~119 15 15 15 0 15
120~129 16 0 16 16 16 120~129 16 16 16 0 16
130~139 17 0 17 17 17 130~139 17 17 17 0 17
140~149 18 0 18 18 18 140~149 18 18 18 0 18
150~159 19 0 19 19 19 150~159 19 19 19 0 19
160以上 20 0 20 20 20 160以上 20 20 20 0 20

クリア人数200人以上でも、20ポイントから変わることはありませんでした(-_-;)
*一部未確認部分有り

パワプロ11攻略データベースへ

パワプロ攻略!実況パワスクレビューTOPへ

スポンサードリンク
リンク

Copyright(C) 実況パワフルプロ野球攻略byパワスク All Right Reserved.