eΉ@~[gJ[\@p[@Ν@¨Ν@ηυΝ@G[¦
ZXΜκΝ\ΝAbvΙKvΘo±_ͺ|PO ZX~ΜκΝ\ΝAbvΙKvΘo±_ͺ{PO |
eΉ | |||||
θ | μθ | ||||
eΉ | ΨΝ | Zp | eΉ | ΨΝ | Zp |
1¨2 | 18 | 18 | 1¨2 | 10 | 10 |
2¨3 | 36 | 30 | 2¨3 | 26 | 28 |
3¨4 | 54 | 42 | 3¨4 | 42 | 46 |
@
~[gJ[\ | |||||||
θ | μθ | ||||||
~[gJ[\ | ΨΝ | Zp | Έ_ | ~[gJ[\ | ΨΝ | Zp | Έ_ |
1¨2 | 14 | 30 | 2 | 1¨2 | 10 | 26 | 2 |
2¨3 | 14 | 60 | 4 | 2¨3 | 10 | 52 | 4 |
3¨4 | 14 | 90 | 7 | 3¨4 | 10 | 78 | 6 |
4¨5 | 14 | 120 | 9 | 4¨5 | 10 @ | 104 | 8 |
5¨6 | 14 | 150 | 12 | 5¨6 | 10 | 130 | 10 |
6¨7 | 14 | 180 | 14 | 6¨7 | 10@ | 156 | 12 |
@
p[ | |||
θ | μθ | ||
p[ | ΨΝ | p[ | ΨΝ |
¨120 | 6 | ¨116 | 5 |
121¨140@ | 7 | 117¨133 | 6 |
141¨160 | 8 | 134¨149 | 7 |
161¨180 | 9 | 150¨166 | 8 |
181¨200 | 10 | 167¨183@ | 9 |
201¨220 | 12 | 184¨199 | 10 |
221¨240@ | 13 | 200¨216 | 11 |
241¨255 | 14 | 217¨233 | 12 |
--- | --- | 234¨249 | 13 |
---@ | --- | 250¨255 | 14 |
@
Ν | |||||
θ | μθ | ||||
Ν | ΨΝ | q· | Ν | ΨΝ | q· |
1¨2 | ’mF | ’mF | 1¨2 | 6 | 9 |
2¨3 | 15 | 13 | 2¨3 | 7 | 14 |
3¨4 | 16 | 15 | 3¨4 | 8 | 19 |
4¨5 | 18 | 19 | 4¨5 | 9 | 23 |
5¨6@ | 19 | 21 | 5¨6 | 10 | 28 |
6¨7 | 20 | 25 | 6¨7 | 11 | 33 |
7¨8 | 21 | 27 | 7¨8 | 12 | 37 |
8¨9 | 22 | 31 | 8¨9 | 13 | 42 |
9¨10 | 24@ | 33 | 9¨10 | 14 | 47 |
10¨11 | 25 | 37 | 10¨11 | 15 | 52 |
11¨12 | 26 | 39 | 11¨12@ | 16 | 56 |
12¨13 | 27 | 43 | 12¨13 | 17 | 61 |
13¨14 | 28 | 45 | 13¨14 | 18 | 66 |
14¨15@ | 30 | 49 | 14¨15 | 19 | 70 |
@
¨Ν | |||||||
θ | μθ | ||||||
¨Ν | ΨΝ | q· | Zp | ¨Ν | ΨΝ | q· | Zp |
1¨2 | 8 | 6 | 6 | 1¨2 | 9 | 5 | 5 |
2¨3 | 10 | 6 | 6 | 2¨3 | 13 | 5 | 6 |
3¨4 | 13 | 6 | 6 | 3¨4 | 17 | 5 | 6 |
4¨5 | 15 | 6 | 6 | 4¨5 | 21 | 5 | 7 |
5¨6 | 18 | 6 | 6 | 5¨6 | 25 | 5 | 7 |
6¨7 | 20 | 6 | 6 | 6¨7 | 29 | 5 | 8 |
7¨8 | 22 | 6 | 6 | 7¨8 | 33 | 5 | 8 |
8¨9 | 25 | 6 | 6 | 8¨9 | 37 | 5 | 9 |
9¨10 | 27 | 6 | 6 | 9¨10 | 41 | 5 | 9 |
10¨11 | 30 | 6 | 6 | 10¨11 | 45 | 5 | 10 |
11¨12 | 32 | 6 | 6 | 11¨12 | 49 | 5 | 10 |
12¨13 | 34 | 6 | 6 | 12¨13 | 53 | 5 | 11 |
13¨14 | 37 | 6 | 6 | 13¨14 | 57 | 5 | 11 |
14¨15 | 39 | 6 | 6 | 14¨15 | 61 | 5 | 12 |
@
ηυΝ | |||||||
θ | μθ | ||||||
ηυΝ | q· | Zp | Έ_ | ηυΝ | q· | Zp | Έ_ |
1¨2 | 6 | 4 | 7 | 1¨2 | 8 | 7 | 6 |
2¨3 | 6 | 8 | 8 | 2¨3 | 8 | 13 | 7 |
3¨4@ | 6 | 10 | 9 | 3¨4 | 8 | 19 | 8 |
4¨5 | 6 | 14 | 10 | 4¨5 | 8 | 24 | 9 |
5¨6 | 6 | 16 | 12 | 5¨6 | 8 | 30 | 10 |
6¨7 | 6 | 20 | 13 | 6¨7@ | 8 | 36 | 11 |
7¨8 | 6 | 22 | 14 | 7¨8 | 8 | 41 | 12 |
8¨9 | 6 | 26 | 15@ | 8¨9 | 8 | 47 | 13 |
9¨10 | 6 | 28 | 16 | 9¨10 | 8 | 53 | 14 |
10¨11 | 6 | 32 | 18 | 10¨11 | 8 | 59 | 15 |
11¨12 | 6 | 34 | 19 | 11¨12 | 8 | 64 | 16 |
12¨13 | 6 | 38 | 20 | 12¨13 | 8 | 70 | 17 |
13¨14 | 6 | 40 | 21 | 13¨14 | 8 | 76 | 18 |
14¨15 | 6 | 44 | 22 | 14¨15 | 8 | 81 | 19 |
@
G[ρπ | |||||||
θ | μθ | ||||||
G[ρπ | q· | Zp | Έ_ | G[ρπ | q· | Zp | Έ_ |
1¨2 | 2 | 6 | 7 | 1¨2 | 2 | 6 | 7 |
2¨3 | 3 | 6 | 8 | 2¨3 | 3 | 7 | 9 |
3¨4 | 3 | 6 | 9 | 3¨4 | 3 | 8 | 11 |
4¨5 | 4 | 7 | 10 | 4¨5 | 4 | 9 | 13 |
5¨6 | 4 | 7 | 12 | 5¨6 | 4 | 10 | 16 |
6¨7 | 6 | 7 | 13 | 6¨7 | 5 | 11 | 18 |
7¨8 | 6 | 8 | 14 | 7¨8 | 5 | 12 | 20 |
8¨9 | 7 | 8 | 15 | 8¨9 | 6 | 13 | 22 |
9¨10 | 7 | 8 | 16 | 9¨10 | 6 | 14 | 24 |
10¨11 | 8 | 9 | 18 | 10¨11 | 7 | 15 | 27 |
11¨12 | 8 | 9 | 19 | 11¨12 | 7 | 16 | 29 |
12¨13 | 9 | 9 | 20 | 12¨13 | 8 | 17 | 31 |
13¨14 | 9 | 9 | 21 | 13¨14 | 8 | 18 | 33 |
14¨15 | 10 | 10 | 22 | 14¨15 | 9 | 19 | 35 |