パワプロ12攻略・裏技サイト[実況パワスクレビュー]/初期経験点
サクセス開始時にすでに取得している経験点は、そのシナリオのクリア人数により変わります。
[クリアすればするほど有利な条件で育成をスタートできる]ということですね。
*継承キャラとしてセーブしなくても、クリアするだけで[クリア人数]は加算されます。
初期ボーナス経験点表 | |||||||||||
投手 | 野手 | ||||||||||
クリア人数 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 | クリア人数 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2~3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2~3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4~5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4~5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6~7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6~7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8~9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8~9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
10~19 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10~19 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
20~29 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 20~29 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
30~39 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 30~39 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 |
40~49 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 40~49 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 |
50~59 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 50~59 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 |
60~69 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 60~69 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
70~79 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 70~79 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 |
80~89 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 80~89 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 |
90~99 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 90~99 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 |
100~109 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 100~109 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 |
110~119 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 110~119 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 |
120~129 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 120~129 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 |
130~139 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 130~139 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 |
140~149 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 140~149 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 |
150~159 | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 150~159 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 |
160~169 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 160~169 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 |
170~179 | 21 | 0 | 21 | 21 | 21 | 170~179 | 21 | 21 | 21 | 0 | 21 |
180~189 | 22 | 0 | 22 | 22 | 22 | 180~189 | 22 | 22 | 22 | 0 | 22 |
190~199 | 23 | 0 | 23 | 23 | 23 | 190~199 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 |
200~209 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 200~209 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 |
210~219 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 210~219 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 |
220~229 | 26 | 0 | 26 | 26 | 26 | 220~229 | 26 | 26 | 26 | 0 | 26 |
230~239 | 27 | 0 | 27 | 27 | 27 | 230~239 | 27 | 27 | 27 | 0 | 27 |
240~249 | 28 | 0 | 28 | 28 | 28 | 240~249 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 |
250~259 | 29 | 0 | 29 | 29 | 29 | 250~259 | 29 | 29 | 29 | 0 | 29 |
260~269 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 260~269 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 |
270~279 | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 270~279 | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 |
280~289 | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 280~289 | 32 | 32 | 32 | 0 | 32 |
290~299 | 33 | 0 | 33 | 33 | 33 | 290~299 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 |
300~309 | 34 | 0 | 34 | 34 | 34 | 300~309 | 34 | 34 | 34 | 0 | 34 |
310~319 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 310~319 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 |
320~329 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 320~329 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 |
330~339 | 37 | 0 | 37 | 37 | 37 | 330~339 | 37 | 37 | 37 | 0 | 37 |
340~349 | 38 | 0 | 38 | 38 | 38 | 340~349 | 38 | 38 | 38 | 0 | 38 |
350~359 | 39 | 0 | 39 | 39 | 39 | 350~359 | 39 | 39 | 39 | 0 | 39 |
360~369 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 360~369 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 |
370~379 | 41 | 0 | 41 | 41 | 41 | 370~379 | 41 | 41 | 41 | 0 | 41 |
380~389 | 42 | 0 | 42 | 42 | 42 | 380~389 | 42 | 42 | 42 | 0 | 42 |
390~399 | 43 | 0 | 43 | 43 | 43 | 390~399 | 43 | 43 | 43 | 0 | 43 |
400~409 | 44 | 0 | 44 | 44 | 44 | 400~419 | 44 | 44 | 44 | 0 | 44 |
410~419 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 410~419 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 |
420~429 | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 420~429 | 46 | 46 | 46 | 0 | 46 |
430~439 | 47 | 0 | 47 | 47 | 47 | 430~439 | 47 | 47 | 47 | 0 | 47 |
440~449 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 440~449 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 |
450~459 | 49 | 0 | 49 | 49 | 49 | 450~459 | 49 | 49 | 49 | 0 | 49 |
460~ | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 460~ | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 |
>一番上へ