パワプロ12攻略・裏技サイト[実況パワスクレビュー]/マイライフ[試合で獲得できる経験値]
■パワプロ12マイライフ/試合で獲得できる経験値一覧
選手の能力は練習だけではなく、試合中の活躍によっても上昇していきます。
下表では試合での行動と能力変化の関係を紹介していますので参考にして下さい。
*選手の成長度(成長期など)によって加算される経験値に変化があります。
試合で獲得できる経験値(投手) |
|
能力・特殊能力 | 経験値が加算・減算される条件 |
球速 | 試合で最高球速を出すと加算。球速が低いと上がりやすい。 |
スタミナ | 投球イニング数に比例して加算。完投するとさらに加算される。 |
コントロール | 奪三振数と投球イニング数で加算、被安打や暴投があると減算。 |
変化球 | 投げた変化球の数に応じて加算。 |
対ピンチ | 被安打が1本以上で、自責点が多いと加算、少ないと減算 |
対左打者 | 左打者を抑えると加算、打たれると減算 |
対ランナー | ランナーがいる時のヒット数が総ヒット数の半分以上だと加算 、そうでないと減算 |
打たれ強さ | 被安打を浴びると加算 |
一発・逃げ球 | 本塁打を打たれると減算 |
寸前× | 5回(もしくは9回)の失点が総失点の半分以上だと加算、そうでないと減算 |
四球 | 四球数に比例して加算 |
尻上がり | 3回までのヒット数>4回以降のヒット数で、4回以降無失点だと加算、そうでないと減算 |
スロースターター | 投球イニング5回以上で、3回までのヒット数>4回以降のヒット数、 かつ3回までの失点>4回以降の失点の時に加算、そうでないと減算 |
奪三振 | 奪三振数が一定以上、奪三振数に比例して加算 |
勝ち運 | その試合の防御率が5.00以上で勝ち投手になると加算 |
負け運 | その試合の防御率が3.00以下で負け投手になると減算 |
試合で獲得できる経験値(野手) | |
弾道 | 本塁打、犠打?数で加算 |
ミート | 安打を打つと加算 |
パワー | 安打、犠打数に比例して加算、本塁打を打てばさらに加算される |
走力 | 2塁、3塁打、盗塁の数に比例して加算 |
肩力 | 捕殺があった場合に加算 |
守備力 | ファインプレイがあると加算 |
エラー回避率 | その試合でエラーがなかった場合に加算されている? |
チャンス | 得点圏の打数1以上で、得点圏の打率が全体の打率を上回っていると加算。 得点圏で安打を打てないと減算。 |
対左投手 | 対左打数が2以上で、全体の打率よりも対左の打率の方が高いと加算。 対左で安打が0だと減算。 |
盗塁 | 盗塁成功数に比例して加算。盗塁失敗数が多いと減算。 |
走塁 | 2塁打、3塁打の数に比例して加算。 |
アベレージヒッター | ヒット数に比例して加算されていく。三振すると減算。 |
パワーヒッター | 本塁打数に比例して加算。 |
広角打法 | 流し方向への本塁打数に比例して加算。引っ張り方向への本塁打が多いと減算? |
流し打ち | 流し方向へのヒット数に比例して加算。引っ張り方向のヒット数が多いと減算。 |
固め打ち | 猛打賞だと加算 |
粘り打ち | 10球以上粘ると加算。 |
バント | 犠打(バント)の数に比例して加算。 |
内野安打○ | 内野安打の数に比例して加算。 |
初球○ | 初球安打数に比例して加算。 |
三振男 | 三振数に比例して加算。 |
満塁安打男 | 満塁の場面の安打数に比例して加算。 |
満塁本塁打男 | 満塁の場面の本塁打数に比例して加算。 |
サヨナラ安打男 | サヨナラ安打を放つと加算。 |
サヨナラ本塁打男 | サヨナラ本塁打を放つと加算。 |
逆境○ | 負けている時の打率が、平均打率を上回っていると加算 |
代打○ | 代打安打数に比例して加算。 |
打撃威圧感 | 25歳以上で、本塁打2本以上だと加算 |
いぶし銀 | プロ12年目以降、猛打賞を取ると加算up! |
守備職人 | 25歳以上でファインプレイがあった場合に加算。 |
4番 | 4番の安打数に比例して加算。安打数が0だと減算。 |
エラー | エラー数に比例して加算 |
>一番上へ