パワプロ12攻略・裏技サイト[実況パワスクレビュー]/パワプロ12[試合で得られる経験点]
■試合で得られる経験点
以下はキャプテン時に試合で得られる経験点です。(キャプテン時のみ掲載)
キャプテン時は勝敗によって加算される経験点が決まっており、成績に関係なく、一定の経験点が加算されます。
*試合に自分が出場していないと経験点はまったく加算されません。
*ルーキーのお守りを装備時は、経験点が約1/5まで減少。
*予告ホームランor三振を成功させると経験点1.5倍、失敗すると1/2に減少。
*見返りグラブ・バットを装備すると経験点が1.5倍になる。(キャプテンの場合は無効)
*キャプテン時の場合、試合に勝てば非キャプテン時よりも経験点を得ることができますが、特殊能力は取得できないので注意。
非キャプテンでキャプテン時並の経験点を得るには、通常の試合ではほぼ不可能。
全国大会(社会人トーナメント・猪狩ドームカップ)であれば見返り系アイテムを装備し、
毎試合3安打、1本塁以上(野手)などの大活躍を維持できれば、キャプテン時よりも多くの経験点を得ることが可能です。
とは言えCPUレベルの高い全国大会でそこまでの活躍を確実に行うことは困難なので、
特殊能力取得の条件をクリアする自信が無ければ、素直にキャプテンになり、経験点を確実に得た方が良いでしょう。
キャプテン時に得られる経験点は固定なので、育成の計画を立てやすいといったメリットもあります。
パワフルアカデミー編
アカデミー交流戦(5月4週、6月4週) | ||||||||||
キャプテン時(勝ち) | キャプテン時(負け) | |||||||||
ポジション | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 |
投手 | 14 | 1 | 14 | 14 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
野手 | 18 | 18 | 18 | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
全国大会 第1戦 | ||||||||||
キャプテン時(勝ち) | キャプテン時(負け) | |||||||||
ポジション | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 |
投手 | 19 | 1 | 19 | 19 | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
野手 | 24 | 24 | 24 | 0 | 13 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 |
全国大会 準決勝 | ||||||||||
キャプテン時(勝ち) | キャプテン時(負け) | |||||||||
ポジション | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 |
投手 | 19 | 1 | 19 | 19 | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
野手 | 24 | 24 | 24 | 0 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
全国大会 決勝 | ||||||||||
キャプテン時(勝ち) | キャプテン時(負け) | |||||||||
ポジション | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 |
投手 | 28 | 1 | 28 | 28 | 18 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 |
野手 | 36 | 36 | 36 | 0 | 20 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 |
ドリームマッチ(助っ人・プロテスト編をクリアしていること) | ||||||||||
キャプテン時(勝ち) | キャプテン時(負け) | |||||||||
ポジション | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 |
投手 | 38 | 1 | 38 | 38 | 30 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 |
野手 | 48 | 48 | 48 | 0 | 26 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 |
助っ人社会人編
助っ人オファー | ||||||||||
オファー(成功) | オファー(失敗) | |||||||||
ポジション | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 |
投手 | 10 | 1 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
野手 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
社会人トーナメント 第1戦 | ||||||||||
キャプテン時(勝ち) | キャプテン時(負け) | |||||||||
ポジション | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 |
投手 | 19 | 1 | 19 | 19 | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
野手 | 21 | 21 | 21 | 0 | 13 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
社会人トーナメント 準決勝 | ||||||||||
キャプテン時(勝ち) | キャプテン時(負け) | |||||||||
ポジション | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 |
投手 | 19 | 1 | 19 | 19 | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
野手 | 21 | 21 | 21 | 0 | 13 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 |
社会人トーナメント 決勝 | ||||||||||
キャプテン時(勝ち) | キャプテン時(負け) | |||||||||
ポジション | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 |
投手 | 28 | 1 | 28 | 28 | 20 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 |
野手 | 31 | 31 | 31 | 0 | 20 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 |
プロテスト編
>通常の試合による経験点は借りたグラウンドによって異なります。詳しくはグラウンド一覧へ猪狩ドームカップ 第1戦 | ||||||||||
キャプテン時(勝ち) | キャプテン時(負け) | |||||||||
ポジション | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 |
投手 | 20 | 1 | 20 | 20 | 13 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
野手 | 22 | 22 | 22 | 0 | 13 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 |
猪狩ドームカップ 準決勝 | ||||||||||
キャプテン時(勝ち) | キャプテン時(負け) | |||||||||
ポジション | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 |
投手 | 20 | 1 | 20 | 20 | 13 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
野手 | 22 | 22 | 22 | 0 | 13 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 |
猪狩ドームカップ 決勝 | ||||||||||
キャプテン時(勝ち) | キャプテン時(負け) | |||||||||
ポジション | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 |
投手 | 30 | 1 | 30 | 30 | 20 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 |
野手 | 33 | 33 | 33 | 0 | 20 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 |