パワプロ12攻略・裏技サイト[実況パワスクレビュー]/パワプロ12[投手基本能力アップに必要な経験点]

パワプロ12攻略TOPへ


パワプロ12/特殊能力取得に必要な経験点

基本能力アップに必要な経験点(投手能力)
*センス○の場合は能力アップに必要な経験点が-10%
*センス×の場合は能力アップに必要な経験点が+10%

球速 コントロール スタミナ


球速

投手 野手
球速 筋力 技術 球速 筋力 技術
→131 12 6 →131 16 9
131→132 14 6 131→132 19 9
132→133 16 7 132→133 21 10
133→134 18 7 133→134 24 10
134→135 20 8 134→135 26 11
135→136 22 8 135→136 28 13
136→137 24 9 136→137 31 13
137→138 26 9 137→138 33 14
138→139 28 10 138→139 36 14
139→140 30 10 139→140 38 15
140→141 32 11 140→141 40 16
141→142 34 11 141→142 43 16
142→143 36 12 142→143 45 16
143→144 38 12 143→144 48 18
144→145 40 13 144→145 50 19
145→146 42 13 145→146 52 20
146→147 44 14 146→147 55 20
147→148 46 14 147→148 57 21
148→149 48 15 148→149 60 21
149→150 50 15 149→150 62 22
150→151 52 16 150→151 64 24
151→152 54 16 151→152 67 24
152→153 56 17 152→153 69 25
153→154 58 17 153→154 72 25
154→155 60 18 154→155 74 26
155→156 62 18 155→156 76 27
156→157 64 19 156→157 79 27
157→158 66 19 157→158 81 28
158→159 68 20 158→159 84 28
159→160 70 20 159→160 86 30
160→161 72 21 160→161 88 31
161→162 74 21 161→162 91 31
162→163 76 22 162→163 93 32
163→164 78 22 163→164 96 32
164→165 80 23 164→165 98 33


 球速 コントロール スタミナ

コントロール

投手 野手
コントロール 技術 精神 コントロール 技術 精神
→125 2 4 →124 7 2
126→128 3 5 125→128 8 3
129→130 3 6 129→131 9 4
131→132 4 6 131→132 9 6
133→135 4 7 133→135 10 6
136→140 5 8 135→136 10 7
141→144 6 9 137→138 12 7
145→148 7 10 139→140 12 8
149→150 7 11 141→142 13 8
151→152 8 11 143→144 13 9
153→155 8 12 144→145 14 9
156→160 9 13 146→148 14 10
161→164 10 14 148→149 15 10
165→168 11 15 150→152 15 12
169→170 11 16 152→153 16 12
171→172 12 16 154→156 16 13
173→175 12 17 157→160 18 14
175→176 13 17 161→163 19 15
177→180 13 18 163→164 19 16
181→184 14 19 165→167 20 16
184→185 14 20 167→168 20 18
186→188 15 20 169→170 21 18
189→190 15 21 171→172 21 19
191→192 16 21 173→174 22 19
193→195 16 22 175→176 22 20
195→196 17 22 177→178 24 20
197→200 17 23 179→180 24 21
201→204 18 24 180→181 25 21
204→205 18 25 182→184 25 22
206→208 19 25 184→185 26 22
209→210 19 26 186→188 26 24
211→212 20 26 189→192 27 25
213→215 20 27 193→195 28 26
215→216 21 27 195→196 28 27
217→220 21 28 197→199 30 27
221→224 22 29 199→200 30 28
224→225 22 30 201→203 31 28
226→228 23 30 203→204 31 30
229→230 23 31 205→206 32 30
231→232 24 31 207→208 32 31
233→235 24 32 209→210 33 31
235→236 25 32 211→212 33 32
237→240 25 33 212→213 34 32
241→244 26 34 214→216 34 33
244→245 26 35 216→217 36 33
246→248 27 35 218→220 36 34
249→250 27 36 221→224 37 36
251→252 28 36 225→228 38 37
253→255 28 37 229→231 39 38
231→232 39 39
233→235 40 39
235→236 40 40
236→238 42 40
239→240 42 42
241→242 43 42
243→244 43 43
244→245 44 43
246→248 44 44
248→249 45 44
250→252 45 45
252→253 46 45
253→255 46 46


 球速 コントロール スタミナ

スタミナ

投手 野手
スタ ミナ 筋 力 スタ ミナ 筋 力
→90 2 →87 3
91→99 3 88→94 4
100→109 4 95→100 6
110→120 5 101→107 7
121→130 6 108→114 8
131→140 7 115→120 9
141→150 8 121→127 10
151→160 9 128→134 12
161→170 10 135→140 13
171→180 11 141→147 14
181→190 12 148→154 15
191→200 13 155→160 16
201→210 14 161→167 18
211→220 15 168→174 19
221→230 16 175→180 20
231→240 17 181→187 21
241→250 18 188→194 22
251→255 19 195→200 24
201→207 25
208→214 26
215→220 27
221→227 28
228→234 30
235→240 31
241→247 32
248→254 33
→255 34

球速 コントロール スタミナ

一番上に戻る

パワプロ12攻略TOPへ

スポンサードリンク

Copyright(C) 実況パワフルプロ野球攻略byパワスク All Right Reserved.