友情タッグ一覧(共通) | ||
選手名 | 該当トレーニング | 効果 |
矢部 | 走塁 | 敏捷+20・精神+3・監督の評価↑ |
友情タッグ一覧(パワフルズ) | ||
選手名 | 該当トレーニング | 効果 |
福 家 | 打撃 | 筋力+12・技術+12・精神+3・監督の評価↑ |
古 葉 | 精神 | 精神+15・体力大幅回復・監督の評価↑ |
館 西 | 変化球 | 変化球+20・精神+3・監督の評価↑ |
友情タッグ一覧(キャットハンズ) | ||
選手名 | 該当トレーニング | 効果 |
あおい | 変化球 | 変化球+22・精神+3・監督の評価↑ |
みずき | 制球 | 敏捷+5・技術+17・精神+3・監督の評価↑ |
あおい+みずき | 精神 | 精神+15・体力回復・監督の評価↑ |
みずき | 精神 | 精神+15・体力回復・監督の評価↑ |
友情タッグ一覧(猪狩カイザース) | ||
選手名 | 該当トレーニング | 効果 |
猪狩 守 | 速球 | 筋力+22・精神+3・監督の評価↑ |
ドリトン | 筋力 | 筋力+20・精神+3・監督の評価↑ |
友 沢 | 打撃 | 筋力+11・技術+11・精神+3・監督の評価↑ |
友 沢 | 肩 | 筋力+10・敏捷+5・技術+5・精神+3・監督の評価↑ |
猪狩 進 | 守備 | 敏捷+5・技術+17・精神+3・監督の評価↑ |
友情タッグ一覧(極阿久やんきーズ) | ||
選手名 | 該当トレーニング | 効果 |
阿畑 | 変化球 | 変化球+21・精神+3・監督の評価↑ |
鷹野 | 制球 | 敏捷+5・技術+15・精神+3・監督の評価↑ |
半田 | 筋力 | 筋力+20・精神+3 |
半田(やせ) | 守備 | 敏捷+5・技術+15・精神+3・監督の評価↑ |
番 堂 | 打撃 | 筋力+11・技術+11・精神+3・監督の評価↑ |
師弟タッグ一覧(継承コーチの場合は+αのポイントが加算されます。) | |||
コーチ名 | 該当トレーニング | 効果 | 練習名称 |
広尾 | 基礎 | 1段階:筋力+5・敏捷+5・技術+5 2段階:筋力+7・敏捷+7・技術+7 3段階:筋力+10・敏捷+10・技術+10 |
無限の走り込み |
佐久越 | 筋力 | 1段階:筋力+15 2段階:筋力+22 3段階:筋力+30 |
超人筋トレ |
竜 神 (カイザース) |
打撃 | 1段階:筋力+18 2段階:筋力+25 3段階:筋力+33 |
究極の打撃 |
横 飛 | 走塁 | 1段階:敏捷+15 2段階:敏捷+22 3段階:敏捷+30 |
イダテンの走塁 |
江 良 (カイザース) |
肩 | 1段階:筋力+9・敏捷+8 2段階:筋力+13・敏捷+12 3段階:筋力+17・敏捷+16 |
レーザービームスロー |
江 良 (カイザース) |
守備 | 1段階:敏捷+9・技術+8 2段階:敏捷+13・技術+12 3段階:敏捷+17・技術+16 |
鉄壁の守備 |
万事 (カイザース) |
精神 | 1段階:精神+18・体力大幅回復 2段階:精神+25・体力大幅回復 3段階:精神+33・体力大幅回復 |
不屈の精神 |
西条 (カイザース) |
球速 | 1段階:筋力+18 2段階:筋力+25 3段階:筋力+33 |
神速の投球 |
西条 (カイザース) |
制球 | 1段階:技術+9・精神+8 2段階:技術+13・精神+12 3段階:技術+17・精神+16 |
竜虎風穴の投球 |
真 中 | 変化球 | 1段階:変化球+15 2段階:変化球+22 3段階:変化球+30 |
幻夢の変化球 |