パワプロ12攻略・裏技サイト[実況パワスクレビュー]/マイライフ[投手アピールポイント]
■マイライフ[投手アピールポイント]
能力が変動する要素であるアピールポイントは2つ、ウィークポイントは1つ選択でき、
このページではアピールポイントによる能力変化(投手編)を紹介しています。
選手タイプ・ドラフト順位別能力/投手アピール/投手ウィーク/野手アピール/野手ウィーク/一番下へ
投手アピールポイントによる能力の変動(タイプにより、多少の誤差が生じます。) | ||||||||||||||||||||
アピールポイント | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化量 | 特殊能力 | |||||||||||||||
唸る豪速球 | +3 | -20 | ー15 | 総変化量が1になる | 成長タイプが[早熟]に傾く | |||||||||||||||
140km/h後半の球速 | +2 | -20 | -10 | -2 | 成長タイプが[早熟]に傾く | |||||||||||||||
ノビのある速球 | -5 | ノビ経験値アップ | ||||||||||||||||||
威力のある速球 | -4 | -15 | -5 | -1 | ジャイロボール・ノビ4 | |||||||||||||||
クセのある直球 | -1 | -10 | -1 | ムービングファスト | ||||||||||||||||
球質が重い | -3 | -5 | -5 | 重い球 | ||||||||||||||||
キレのある変化球 | -2 | -10 | キレ経験値アップ | |||||||||||||||||
変幻自在の投球 | -3 | +5 | -5 | +1 | ||||||||||||||||
大きく曲がる変化球 | -2 | -10 | -10 | +1 | ||||||||||||||||
抜群の制球力 | -2 | +20 | ||||||||||||||||||
針穴を通す正確さ | -2 | +30 | -10 | |||||||||||||||||
小柄だが抜群の制球とキレ | +5 | -5 | 背が低い、キレ経験値アップ | |||||||||||||||||
低めに決まるコントロール | -2 | +10 | 低め○ | |||||||||||||||||
無類のタフネス | -10 | +20 | ||||||||||||||||||
使い減りのしない投手 | 成長タイプが[晩成]に傾く | |||||||||||||||||||
驚異の回復力使い | 回復4 | |||||||||||||||||||
度胸満点の投球 | 対ピンチ4 | |||||||||||||||||||
左キラー | 対左打者4 | |||||||||||||||||||
図太い神経 | 打たれ強さ4 | |||||||||||||||||||
痛打を喰らいにくい | -3 | 逃げ球 | ||||||||||||||||||
尻上がりに調子を上げる | 尻上がり | |||||||||||||||||||
抜群の牽制術 | +3 | 牽制○ | ||||||||||||||||||
クイックがうまい | クイック○ | |||||||||||||||||||
気迫のこもった投球 | -1 | 闘志 | ||||||||||||||||||
表情を表に出さない | ポーカーフェイス | |||||||||||||||||||
調子の波が小さい | 安定度4 | |||||||||||||||||||
背筋230Kgオーバー | +2 | -20 | -1 | |||||||||||||||||
恵まれた体格 | +1 | +15 | 背が高くなる | |||||||||||||||||
頑丈な体 | ケガしにくさ4 | |||||||||||||||||||
手先が器用 | +10 | |||||||||||||||||||
甲子園出場 | +3 | +10 | +20 | ファン人数増加 成長タイプが[早熟]に傾く |
||||||||||||||||
アイドルばりの甘いマスク | ファン人数増加 | |||||||||||||||||||
多芸に秀でる | 全スキル適正アップ | |||||||||||||||||||
アピールポイント | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化量 | 特殊能力 |
*ウィークポイントの組み合わせによっては、必ずしもこの数値どおりに能力が上下しない場合有り。
選手タイプ・ドラフト順位別能力/投手アピール/投手ウィーク/野手アピール/野手ウィーク/一番上へ