パワプロ12攻略・裏技サイト[実況パワスクレビュー]/マイライフ[野手ウィークポイント]
■マイライフ[野手ウィークポイント]
能力が変動する要素であるアピールポイントは2つ、ウィークポイントは1つ選択でき、
このページではウィークポイントによる能力変化(投手)を紹介しています。
選手タイプ・ドラフト順位別能力/投手アピール/投手ウィーク/野手アピール/野手ウィーク/一番下へ
野手ウィークポイントによる能力の変動(タイプにより、多少誤差があります。) | ||||||||||||||||||||||||||
ウィークポイント | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 | エラー | 特殊能力 | |||||||||||||||||||
チャンスに弱い | チャンス2 | |||||||||||||||||||||||||
左投手が苦手 | 対左投手2 | |||||||||||||||||||||||||
追い込まれるとリキむ | 三振男 | |||||||||||||||||||||||||
盗塁がヘタ | +1 | 盗塁2 | ||||||||||||||||||||||||
ベースランニングが苦手 | +1 | 走塁2 | ||||||||||||||||||||||||
送球が不安定 | 送球2 | |||||||||||||||||||||||||
プレッシャーに弱い | エラー | |||||||||||||||||||||||||
ケガしやすい | ケガしにくさ2 | |||||||||||||||||||||||||
調子の波が激しい | 安定感2 | |||||||||||||||||||||||||
空気が読めない | ムード× | |||||||||||||||||||||||||
顔がイマイチ | +1 | +10 | +1 | +1 | +1 | +1 | ファン人数0 成長タイプが[晩成]に傾く |
|||||||||||||||||||
ウィークポイント | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 | エラー | 特殊能力 |
*アピールポイントの組み合わせによっては、必ずしもこの数値どおりに能力が上下しない場合が有り。
選手タイプ・ドラフト順位別能力/投手アピール/投手ウィーク/野手アピール/野手ウィーク/一番上へ