パワプロ12攻略・裏技サイト[実況パワスクレビュー]/マイライフ[野手アピールポイント]
■マイライフ[野手アピールポイント]
能力が変動する要素であるアピールポイントは2つ、ウィークポイントは1つ選択でき、
このページではアピールポイントによる能力変化(野手)を紹介しています。
選手タイプ・ドラフト順位別能力/投手アピール/投手ウィーク/野手アピール/野手ウィーク/一番下へ
野手アピールポイントによる能力の変動(タイプによって多少誤差が発生します。) | |||||||
アピールポイント | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 | エラー | 特殊能力 |
抜群のバッドコントロール | +1 | -15 | |||||
パンチ力のある豪打 | -1 | +20 | -1 | -1 | 成長タイプが[早熟]に傾く | ||
勝負強い打撃 | -5 | チャンス4 | |||||
天性アーチスト | 弾道が3になる | ||||||
弾丸ライナー | 弾道が1になる | ||||||
高めに強い | ハイボールヒッター | ||||||
低めに強い | ローボールヒッター | ||||||
粘りあるバッティング | 粘り打ち | ||||||
チャンスを呼ぶ男 | チャンスメーカー取得 | ||||||
バントがうまい | バント○取得 | ||||||
50m5秒台の俊足 | -1 | -20 | +2 | ||||
ベースランニング13秒台 | 走塁4 | ||||||
華麗に見せる守備 | -10 | +1 | -1 | ||||
地味だが堅実な守備 | -10 | +1 | +3 | ||||
どこでも守れる器用さ | -5 | +1 | サブポジションが付く | ||||
インサイドワークは非凡 | キャッチャー○の経験値アップ | ||||||
鉄壁の守り | +1 | +1 | ブロック○ | ||||
素早いスローイング | +1 | +1 | |||||
正確な送球 | 送球4 | ||||||
小兵ならではのフットワーク | +1 | 背が低くなる | |||||
ラフプレーもお手のもの | 体当たり・ゲッツー崩し | ||||||
味方の信頼が厚い | ムード○ | ||||||
調子の波が小さい | 安定度4 | ||||||
遠投120mを超える強肩 | -1 | +5 | -1 | +2 | |||
背筋230Kgオーバー | -1 | +30 | -1 | -2 | -1 | 成長タイプが[早熟]に傾く | |
恵まれた体格 | +5 | -1 | 背が高くなる | ||||
頑丈な体 | ケガしにくさ4 | ||||||
手先が器用 | +1 | ||||||
明るいムードメーカー | ムードメーカー | ||||||
ガッツあふれるプレイ | ヘッドスライディング | ||||||
甲子園出場 | +1 | +10 | +1 | +1 | +1 | +1 | 成長タイプが[早熟]に傾く |
アイドルばりの甘いマスク | ファ人数増加 | ||||||
多芸に秀でる | 全てのスキルに対して最初から適性値が高め | ||||||
アピールポイント | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 | エラー | 特殊能力 |
*[正確な送球]など、一部投手能力に影響を及ぼすアピールポイントもあります。
*ウィークポイントの組み合わせによっては、必ずしもこの数値どおりに能力が上下しない場合が有り。
選手タイプ・ドラフト順位別能力/投手アピール/投手ウィーク/野手アピール/野手ウィーク/一番上へ